注目銘柄
出来高を伴って株価の上昇している銘柄
一般的に、株価が上昇する時に出来高も増加していれば相場は強い、逆に上昇しても出来高が減少すれば相場は弱い、と言われています。
ここで取り上げるのは三営業日連続で出来高を伴って株価が上昇している注目銘柄です。
注目銘柄一覧
| 銘柄コード | 銘柄名 | 出来高 | 前日比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 | 07-14 | 07-11 | 07-15 | 07-14 | 07-11 | ||
| 1961 | 三機工業 | 572 | 372 | 363 | 18 | 17 | 1 |
| 2053 | 中部飼料 | 58 | 31 | 15 | 28 | 12 | 15 |
| 2204 | 中村屋 | 145 | 113 | 34 | 5 | 24 | 2 |
| 4696 | ワタベウェディング | 27 | 23.6 | 15.9 | 3 | 15 | 12 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 806 | 678 | 437 | 7 | 18 | 2 |
| 5946 | 長府製作所 | 23.6 | 20.4 | 15.3 | 25 | 5 | 30 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 202.9 | 130.7 | 102.7 | 31 | 9 | 1 |
| 6371 | 椿本チエイン | 675 | 474 | 418 | 11 | 4 | 5 |
| 7447 | ナガイレーベン | 15.8 | 12.1 | 9.6 | 4 | 16 | 3 |
| 7524 | マルシェ | 12.3 | 8.3 | 5 | 5 | 10 | 7 |
| 7581 | サイゼリヤ | 341.3 | 320.6 | 249.2 | 16 | 27 | 11 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 187 | 143 | 69 | 4 | 1 | 1 |
| 7962 | キングジム | 14.4 | 11.7 | 5.4 | 7 | 4 | 11 |
| 7966 | リンテック | 681.1 | 617.1 | 404.1 | 39 | 39 | 30 |
| 9010 | 富士急行 | 32 | 29 | 25 | 2 | 4 | 1 |
| 9947 | イマージュホールディングス | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 2 | 2 | 3 |
