株価が窓を空けた翌日の前日比 銘柄ランキング

株価の窓


窓を開けて上昇 窓を開けて下落
上の条件で窓を空けた翌日の値動きが
降順(上昇) 昇順(下落)

窓を空けて上昇した翌日の平均前日比 降順ランキング

ランキング上位の銘柄は、窓を空けて上昇した翌日、さらに上昇する傾向があります

  
銘柄コード 銘柄名 翌日前日比平均 直近に窓を空けた日 窓件数
1 8328 札幌北洋ホールディングス 10916.67 2008-05-30 12
2 2127 日本M&Aセンター 9333.33 2008-06-20 6
3 8411 みずほフィナンシャルグループ 6296.30 2008-07-09 27
4 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5892.86 2008-06-16 28
5 1412 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタ 5000.00 2008-06-18 9
6 3724 ベリサーブ 4750.00 2008-05-23 8
7 6678 テクノメディカ 3666.67 2008-06-30 3
8 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3484.35 2008-05-30 23
9 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 2833.33 2008-06-03 6
10 4310 ドリームインキュベータ 2576.47 2008-06-16 17
11 4282 イーピーエス 2533.33 2008-07-11 30
12 4848 フルキャスト 2456.52 2008-05-19 23
13 2580 コカ・コーラ セントラル ジャパン 2375.00 2008-02-18 8
14 8913 ゼクス 2351.90 2008-07-11 21
15 9382 バンテック・グループ・ホールディングス 2000.00 2008-06-26 3
16 8888 クリード 1846.15 2008-05-07 13
17 3360 グリーンホスピタルサプライ 1833.33 2008-06-17 9
18 4325 バンダイビジュアル 1800.00 2008-02-04 15
19 9861 吉野家ディー・アンド・シー 1666.67 2008-03-12 3
20 8882 ゼファー 1520.59 2008-05-07 17
21 8918 ランド 1350.00 2008-07-01 4
22 8902 パシフィックマネジメント 1153.33 2008-05-07 15
23 8911 創建ホームズ 1128.46 2008-05-21 13
24 4723 グッドウィル・グループ 1100.00 2008-07-02 1
25 3893 日本製紙グループ本社 1066.67 2008-06-30 15
26 4776 サイボウズ 1062.50 2008-02-25 12
27 8698 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 1010.00 2008-06-02 20
28 8423 フィデック 1006.25 2008-05-30 16
29 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 1000.00 2008-05-14 2
30 8772 アサックス 1000.00 2008-05-15 5
  

 <直近に窓を空けた日>とは、指定条件(窓を空けて上昇/下落)での「直近」です。上昇・下落の双方を含めれば、さらに最近にも窓を空けている可能性があります。
 <窓件数>とは、データ収集開始以降に記録された該当条件の「窓」の回数です。<窓件数>が多いほど、正確な平均値ということになります。クリックすると、その銘柄の窓の履歴を閲覧できます。
 詳しい使い方はこちらをご覧ください。

Page Top