前々営業日に窓を空けて上昇した銘柄一覧
株価の窓窓を開けた営業日 2008-07-15 更新 2008-07-15 16:00
| 銘柄コード | 銘柄名 | 窓サイズ | 当日始値 | 当日終値 | 当日高値 | 当日安値 | 当日出来高 | 当日前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翌営業日始値 | 翌営業日終値 | 翌営業日高値 | 翌営業日安値 | 翌営業日出来高 | 翌営業日前日比 | |||
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3000 | 515000 | 521000 | 525000 | 515000 | 10.103 | 15000 |
| 527000 | 517000 | 527000 | 517000 | 5.786 | -4000 | |||
| 5019 | 出光興産 | 120 | 9250 | 9470 | 9590 | 9190 | 295.9 | 450 |
| 9480 | 9240 | 9480 | 9150 | 244.1 | -230 | |||
| 7516 | コーナン商事 | 79 | 1500 | 1540 | 1545 | 1489 | 412.7 | 137 |
| 1535 | 1568 | 1574 | 1535 | 412.2 | 28 | |||
| 3105 | 日清紡績 | 29 | 1353 | 1299 | 1369 | 1286 | 2886 | 66 |
| 1299 | 1279 | 1299 | 1254 | 1848 | -20 | |||
| 7122 | 近畿車輛 | 21 | 489 | 476 | 493 | 464 | 2597 | 37 |
| 466 | 469 | 470 | 451 | 924 | -7 | |||
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 20 | 3700 | 3680 | 3770 | 3660 | 242.8 | 130 |
| 3680 | 3630 | 3730 | 3590 | 153.5 | -50 | |||
| 8035 | 東京エレクトロン | 20 | 6090 | 6080 | 6160 | 6010 | 2755.7 | 170 |
| 6000 | 5810 | 6000 | 5810 | 1523.5 | -270 | |||
| 7433 | 伯東 | 12 | 949 | 956 | 984 | 949 | 113 | 30 |
| 966 | 962 | 966 | 946 | 53.7 | 6 | |||
| 1963 | 日揮 | 10 | 2150 | 2155 | 2180 | 2125 | 1541 | 60 |
| 2135 | 2120 | 2145 | 2100 | 1228 | -35 | |||
| 7421 | カッパ・クリエイト | 9 | 2010 | 2070 | 2080 | 2000 | 53.45 | 93 |
| 2080 | 2045 | 2080 | 2040 | 27.75 | -25 | |||
| 5958 | 三洋工業 | 8 | 218 | 210 | 218 | 210 | 161 | 8 |
| 213 | 209 | 213 | 208 | 35 | -1 | |||
| 7537 | 丸文 | 8 | 743 | 744 | 762 | 740 | 77.1 | 16 |
| 744 | 726 | 744 | 719 | 30.4 | -18 | |||
| 7442 | 中山福 | 7 | 584 | 584 | 584 | 584 | 0.1 | 10 |
| 571 | 572 | 572 | 571 | 1.4 | -12 | |||
| 6418 | 日本金銭機械 | 6 | 802 | 802 | 805 | 802 | 1.3 | 10 |
| 799 | 803 | 803 | 791 | 0.6 | 1 | |||
| 2540 | 養命酒製造 | 5 | 1008 | 1003 | 1026 | 1003 | 7 | 5 |
| 1019 | 981 | 1019 | 981 | 10 | -22 | |||
| 8383 | 鳥取銀行 | 5 | 286 | 287 | 287 | 286 | 2 | 6 |
| 282 | 282 | 282 | 282 | 1 | -5 | |||
| 2660 | キリン堂 | 4 | 765 | 750 | 765 | 744 | 30.9 | 17 |
| 740 | 730 | 743 | 725 | 18.4 | -20 | |||
| 4046 | ダイソー | 4 | 313 | 313 | 313 | 312 | 3 | 5 |
| 303 | 312 | 312 | 303 | 6 | -1 | |||
| 3513 | イチカワ | 3 | 345 | 343 | 348 | 343 | 4 | 3 |
| 343 | 343 | 343 | 343 | 1 | 0 | |||
| 7874 | スルガ | 3 | 1252 | 1257 | 1273 | 1252 | 4.9 | 8 |
| 1269 | 1258 | 1276 | 1257 | 6.3 | 1 | |||
| 6351 | 鶴見製作所 | 2 | 811 | 830 | 830 | 811 | 17 | 29 |
| 810 | 830 | 850 | 810 | 19 | 0 | |||
| 7102 | 日本車輌製造 | 2 | 256 | 258 | 264 | 256 | 679 | 7 |
| 259 | 257 | 259 | 253 | 323 | -1 | |||
| 7898 | ウッドワン | 2 | 620 | 630 | 638 | 620 | 108 | 17 |
| 640 | 643 | 645 | 630 | 109 | 13 | |||
| 8038 | 東都水産 | 2 | 193 | 183 | 203 | 183 | 838 | 5 |
| 188 | 181 | 188 | 180 | 172 | -2 | |||
| 9621 | 建設技術研究所 | 2 | 700 | 703 | 713 | 700 | 11 | 14 |
| 713 | 706 | 713 | 703 | 6.4 | 3 | |||
| 1819 | 太平工業 | 1 | 417 | 431 | 433 | 417 | 319 | 16 |
| 428 | 426 | 429 | 421 | 283 | -5 | |||
| 6853 | 共和電業 | 1 | 327 | 334 | 334 | 327 | 6 | 8 |
| 326 | 332 | 332 | 326 | 10 | -2 | |||
| 7897 | ホクシン | 1 | 201 | 205 | 209 | 201 | 73.3 | 6 |
| 210 | 204 | 211 | 201 | 90.5 | -1 | |||
| 7981 | タカラスタンダード | 1 | 490 | 484 | 502 | 483 | 432 | 4 |
| 491 | 494 | 498 | 488 | 332 | 10 | |||
| 7993 | サンウエーブ工業 | 1 | 171 | 177 | 187 | 171 | 510 | 8 |
| 180 | 169 | 180 | 168 | 132 | -8 |
表の見方や集計方法等についてはこちらをご覧ください。
