前々営業日に窓を空けて下落した銘柄一覧
株価の窓窓を開けた営業日 2008-07-15 更新 2008-07-15 16:00
| 銘柄コード | 銘柄名 | 窓サイズ | 当日始値 | 当日終値 | 当日高値 | 当日安値 | 当日出来高 | 当日前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翌営業日始値 | 翌営業日終値 | 翌営業日高値 | 翌営業日安値 | 翌営業日出来高 | 翌営業日前日比 | |||
| 7105 | 日本輸送機 | -1 | 305 | 303 | 305 | 301 | 8 | -4 |
| 304 | 302 | 307 | 301 | 18 | -1 | |||
| 7591 | エクセル | -1 | 1135 | 1151 | 1170 | 1130 | 6.4 | -23 |
| 1151 | 1102 | 1151 | 1095 | 12 | -49 | |||
| 8309 | 中央三井トラスト・ホールディングス | -1 | 641 | 622 | 641 | 621 | 29934 | -31 |
| 612 | 611 | 618 | 611 | 38010 | -11 |
表の見方や集計方法等についてはこちらをご覧ください。
