前々営業日に窓を空けて下落した銘柄一覧
窓を開けた営業日 2008-07-15 更新 2008-07-15 16:00
| 銘柄コード | 銘柄名 | 窓サイズ | 当日始値 | 当日終値 | 当日高値 | 当日安値 | 当日出来高 | 当日前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翌営業日始値 | 翌営業日終値 | 翌営業日高値 | 翌営業日安値 | 翌営業日出来高 | 翌営業日前日比 | |||
| 8902 | パシフィックホールディングス | -1350 | 41350 | 40950 | 43150 | 40950 | 30.451 | -4000 |
| 36950 | 36950 | 36950 | 36950 | 1.324 | -4000 | |||
| 2738 | バルス | -1000 | 162000 | 158000 | 162000 | 157000 | 0.38 | -5000 |
| 157000 | 150000 | 159000 | 149000 | 0.561 | -8000 | |||
| 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタ | -500 | 77500 | 78500 | 78500 | 77100 | 0.198 | -600 |
| 78400 | 74300 | 78400 | 73500 | 0.399 | -4200 | |||
| 8907 | フージャースコーポレーション | -180 | 20260 | 19210 | 20320 | 19200 | 4.332 | -1340 |
| 18410 | 18370 | 18860 | 18230 | 4.723 | -840 | |||
| 8686 | アフラック | -70 | 6530 | 6530 | 6530 | 6530 | 0.3 | -130 |
| 6530 | 6500 | 6530 | 6500 | 2.15 | -30 | |||
| 4502 | 武田薬品工業 | -50 | 5300 | 5190 | 5310 | 5190 | 3861 | -180 |
| 5110 | 5150 | 5210 | 5050 | 4442.7 | -40 | |||
| 7278 | エクセディ | -50 | 2325 | 2245 | 2330 | 2235 | 443.5 | -140 |
| 2285 | 2285 | 2310 | 2235 | 271.4 | 40 | |||
| 8685 | アメリカンインターナショナルグループ | -50 | 2800 | 2760 | 2800 | 2760 | 0.51 | -90 |
| 2760 | 2600 | 2760 | 2600 | 0.49 | -160 | |||
| 6981 | 村田製作所 | -30 | 4490 | 4520 | 4530 | 4450 | 41.9 | -60 |
| 4390 | 4420 | 4460 | 4390 | 29.9 | -100 | |||
| 9496 | ドイツテレコム・アーゲー | -30 | 1810 | 1800 | 1810 | 1800 | 1.25 | -40 |
| 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 0.2 | -30 | |||
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | -25 | 2640 | 2610 | 2650 | 2600 | 78.9 | -80 |
| 2625 | 2555 | 2645 | 2530 | 60.8 | -55 | |||
| 4337 | ぴあ | -22 | 1089 | 1040 | 1090 | 1028 | 25.9 | -72 |
| 1042 | 1094 | 1094 | 1042 | 24.3 | 54 | |||
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | -15 | 1215 | 1213 | 1219 | 1202 | 8.1 | -22 |
| 1193 | 1150 | 1193 | 1150 | 10.4 | -63 | |||
| 2593 | 伊藤園 | -14 | 1518 | 1514 | 1529 | 1512 | 795.6 | -34 |
| 1507 | 1477 | 1508 | 1476 | 707.5 | -37 | |||
| 7937 | ツツミ | -5 | 2050 | 2030 | 2070 | 2030 | 16.5 | -45 |
| 2040 | 2020 | 2080 | 1994 | 18.9 | -10 | |||
| 8132 | シナネン | -5 | 420 | 417 | 420 | 410 | 82 | -8 |
| 422 | 418 | 425 | 412 | 182 | 1 | |||
| 8155 | 三益半導体工業 | -4 | 1907 | 1882 | 1909 | 1867 | 209.9 | -55 |
| 1852 | 1716 | 1880 | 1635 | 300.4 | -166 | |||
| 7512 | イオン北海道 | -3 | 345 | 324 | 345 | 315 | 87.1 | -26 |
| 319 | 320 | 324 | 317 | 35.8 | -4 | |||
| 8881 | 日神不動産 | -3 | 436 | 426 | 438 | 423 | 224 | -15 |
| 424 | 430 | 430 | 422 | 221.7 | 4 | |||
| 3004 | 神栄 | -2 | 194 | 196 | 197 | 194 | 19 | -3 |
| 194 | 192 | 195 | 192 | 22 | -4 | |||
| 4521 | 科研製薬 | -2 | 900 | 874 | 903 | 869 | 650 | -32 |
| 880 | 883 | 888 | 863 | 442 | 9 | |||
| 6306 | 日工 | -2 | 268 | 255 | 268 | 250 | 28 | -16 |
| 251 | 257 | 263 | 250 | 39 | 2 | |||
| 6900 | 東京電波 | -2 | 981 | 981 | 1000 | 978 | 3.1 | -29 |
| 985 | 980 | 998 | 980 | 3.9 | -1 | |||
| 8093 | 極東貿易 | -2 | 210 | 210 | 211 | 207 | 72 | -4 |
| 215 | 208 | 215 | 208 | 34 | -2 | |||
| 8897 | タカラレーベン | -2 | 426 | 428 | 432 | 422 | 180.7 | -7 |
| 424 | 405 | 424 | 402 | 238.7 | -23 | |||
| 4666 | パーク24 | -1 | 591 | 560 | 592 | 554 | 1653.8 | -40 |
| 545 | 562 | 562 | 542 | 851.6 | 2 | |||
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | -1 | 750 | 735 | 750 | 729 | 319 | -23 |
| 725 | 728 | 728 | 705 | 291 | -7 | |||
| 6272 | レオン自動機 | -1 | 353 | 346 | 354 | 346 | 22 | -9 |
| 341 | 350 | 351 | 341 | 9 | 4 | |||
| 6436 | アマノ | -1 | 884 | 864 | 884 | 853 | 965.3 | -30 |
| 870 | 868 | 879 | 846 | 886.4 | 4 | |||
| 6803 | ティアック | -1 | 86 | 85 | 86 | 84 | 227 | -2 |
| 85 | 83 | 85 | 83 | 248 | -2 |
表の見方や集計方法等についてはこちらをご覧ください。
