前営業日に窓を空けて上昇した銘柄一覧
窓を開けた営業日 2008-07-15 更新 2008-07-15 16:00
| 銘柄コード | 銘柄名 | 窓サイズ | 当日始値 | 当日終値 | 当日高値 | 当日安値 | 当日出来高 | 当日前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前営業日始値 | 前営業日終値 | 前営業日高値 | 前営業日安値 | 前営業日出来高 | 前営業日前日比 | |||
| 6839 | 船井電機 | 30 | 2985 | 3020 | 3130 | 2980 | 4.9 | 75 |
| 2870 | 2945 | 2950 | 2790 | 2.5 | 105 | |||
| 7594 | マルカキカイ | 21 | 972 | 971 | 979 | 971 | 0.5 | 21 |
| 950 | 950 | 950 | 950 | 0.1 | 8 | |||
| 9684 | スクウェア・エニックス | 20 | 3190 | 3250 | 3270 | 3160 | 783.5 | 160 |
| 3080 | 3090 | 3140 | 3080 | 297.7 | -20 | |||
| 8628 | 松井証券 | 15 | 675 | 639 | 684 | 637 | 19912.1 | 22 |
| 600 | 617 | 622 | 599 | 2751.3 | 17 | |||
