前営業日に窓を空けて下落した銘柄一覧
株価の窓窓を開けた営業日 2008-07-15 更新 2008-07-15 16:00
| 銘柄コード | 銘柄名 | 窓サイズ | 当日始値 | 当日終値 | 当日高値 | 当日安値 | 当日出来高 | 当日前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前営業日始値 | 前営業日終値 | 前営業日高値 | 前営業日安値 | 前営業日出来高 | 前営業日前日比 | |||
| 6645 | オムロン | -50 | 2055 | 2045 | 2095 | 2040 | 12 | -100 |
| 2145 | 2145 | 2170 | 2145 | 2.5 | -20 | |||
| 8725 | 三井住友海上グループホールディングス | -50 | 3450 | 3460 | 3480 | 3430 | 772.4 | -70 |
| 3590 | 3530 | 3690 | 3530 | 1376.5 | -50 | |||
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | -50 | 2650 | 2655 | 2665 | 2630 | 238.2 | -60 |
| 2770 | 2715 | 2825 | 2715 | 307.1 | -80 | |||
| 6914 | オプテックス | -45 | 1380 | 1240 | 1380 | 1240 | 148.3 | -200 |
| 1472 | 1440 | 1494 |
