前営業日に窓を空けて下落した銘柄一覧
窓を開けた営業日 2008-07-15 更新 2008-07-15 16:00
| 銘柄コード | 銘柄名 | 窓サイズ | 当日始値 | 当日終値 | 当日高値 | 当日安値 | 当日出来高 | 当日前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前営業日始値 | 前営業日終値 | 前営業日高値 | 前営業日安値 | 前営業日出来高 | 前営業日前日比 | |||
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -8000 | 815000 | 784000 | 819000 | 784000 | 66.527 | -51000 |
| 828000 | 835000 | 856000 | 827000 | 64.64 | -1000 | |||
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -6000 | 528000 | 511000 | 529000 | 511000 | 152.276 | -27000 |
| 536000 | 538000 | 552000 | 535000 | 175.464 | 3000 | |||
| 8902 | パシフィックホールディングス | -4000 | 36950 | 36950 | 36950 | 36950 | 1.324 | -4000 |
| 41350 | 40950 | 43150 | 40950 | 30.451 | -4000 | |||
| 3048 | ビックカメラ | -2200 | 61000 | 61700 | 61700 | 60200 | 3.03 | -3000 |
| 64400 | 64700 | 64800 | 63900 | 0.356 | 100 | |||
| 2127 | 日本M&Aセンター | -2000 | 456000 | 451000 | 459000 | 451000 | 0.215 | -10000 |
| 462000 | 461000 | 465000 | 461000 | 0.078 | -5000 | |||
| 8308 | りそなホールディングス | -2000 | 165000 | 162000 | 166000 | 162000 | 27.808 | -6000 |
| 169000 | 168000 | 172000 | 168000 | 49.145 | -2000 | |||
| 8913 | ゼクス | -1160 | 25100 | 23890 | 25500 | 23890 | 2.39 | -3000 |
| 30300 | 26890 | 30550 | 26660 | 8.769 | -2460 | |||
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | -1000 | 804000 | 802000 | 804000 | 791000 | 0.047 | -7000 |
| 807000 | 809000 | 815000 | 805000 | 0.049 | 2000 | |||
| 3738 | テレパーク | -1000 | 124000 | 124000 | 124000 | 119000 | 1.197 | -2000 |
| 128000 | 126000 | 129000 | 125000 | 0.969 | -4000 | |||
| 4676 | フジテレビジョン | -1000 | 151000 | 150000 | 152000 | 148000 | 3.23 | -3000 |
| 155000 | 153000 | 157000 | 153000 | 3.974 | -3000 | |||
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | -1000 | 135000 | 135000 | 136000 | 132000 | 3.968 | -2000 |
| 139000 | 137000 | 145000 | 137000 | 5.033 | -3000 | |||
| 2309 | シミック | -350 | 32850 | 31300 | 32850 | 31200 | 2.29 | -1900 |
| 33650 | 33200 | 33950 | 33200 | 0.67 | -300 | |||
| 8591 | オリックス | -340 | 14620 | 14310 | 14770 | 14250 | 581.65 | -1100 |
| 15110 | 15410 | 15940 | 15110 | 643.03 | 500 | |||
| 8907 | フージャースコーポレーション | -340 | 18410 | 18370 | 18860 | 18230 | 4.723 | -840 |
| 20260 | 19210 | 20320 | 19200 | 4.332 | -1340 | |||
| 8473 | SBIホールディングス | -310 | 23500 | 22580 | 23700 | 22540 | 220.452 | -1820 |
| 24100 | 24400 | 24930 | 24010 | 130.072 | 390 | |||
| 4689 | ヤフー | -250 | 39050 | 38700 | 39250 | 38250 | 170.635 | -1050 |
| 40600 | 39750 | 40650 | 39500 | 171.936 | -1250 | |||
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | -200 | 40900 | 40300 | 41000 | 40050 | 6.764 | -1150 |
| 42250 | 41450 | 42400 | 41200 | 7.389 | -850 | |||
| 6804 | ホシデン | -155 | 1950 | 1956 | 2025 | 1915 | 30.1 | -224 |
| 2220 | 2180 | 2245 | 2180 | 2.2 | -40 | |||
| 8710 | シティグループ・インク | -130 | 1650 | 1647 | 1650 | 1610 | 115.75 | -148 |
| 1800 | 1795 | 1800 | 1780 | 51.9 | -5 | |||
| 6273 | SMC | -120 | 10530 | 10390 | 10620 | 10250 | 443.6 | -430 |
| 10750 | 10820 | 11100 | 10740 | 168.4 | 0 | |||
| 3593 | ホギメディカル | -100 | 5270 | 5190 | 5320 | 5130 | 82.2 | -330 |
| 5440 | 5520 | 5550 | 5420 | 63.3 | 120 | |||
| 8698 | マネックスグループ | -100 | 55200 | 54500 | 56200 | 53100 | 18.449 | -2200 |
| 57000 | 56700 | 58400 | 56300 | 20.307 | -800 | |||
| 3605 | サンエー・インターナショナル | -89 | 1561 | 1526 | 1561 | 1468 | 107.6 | -125 |
| 1660 | 1651 | 1680 | 1650 | 11.8 | 0 | |||
| 3022 | 山下医科器械 | -87 |
